| 4 POF收縮膜與PE/PVC/PET的比較 | 2017-7-20 |
| 4 POF與PE收縮膜物理性能優(yōu)劣比較 | 2017-7-20 |
| 4 POF 交聯(lián)膜用于哪些特殊包裝 | 2017-7-20 |
| 4 保護(hù)膜的用途及分類 | 2017-7-20 |
| 4 POF收縮膜供求潛力巨大 | 2017-7-20 |
| 4 POF收縮膜產(chǎn)品供求潛力大 | 2017-7-20 |
| 4 交聯(lián)膜的IEC值略有降低的原因 | 2017-7-20 |
| 4 中國(guó)的POF收縮膜包裝行業(yè)的開(kāi)展 | 2017-7-20 |
| 4 為什么要確保收縮區(qū)域溫度均衡 | 2017-7-20 |
| 共計(jì):9條記錄 頁(yè)次:1/1 每頁(yè):25條 1 | |
|